Materiaal: borosilicaatglas 3.3, met stoppen van PE. Autoclaveerbaar: ja.
Met schaalverdeling.
Scheitrechters cilindrisch Met PTFE-plugkraan
Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 500 ml
198,90 €
Prijs per 2 stuks, ex-BTW Merk: Lenz
SKU: ENP1.1
Categories: Basis glaswerk, cilindrisch, PTFE plugkraan, Scheitrechter
Tag: Scheitrechter
Maattabel
| Bestelnr. | Inh. (ml) | Gradering (ml) | Slijpstuk NS | Plugkraan NS | Ø Boring (mm) | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENN8.1 | 50 | 2 | 29/32 | 12,5 | 2,5 | 2 stuks |
| ENN9.1 | 100 | 5 | 29/32 | 12,5 | 2,5 | 2 stuks |
| ENP0.1 | 250 | 10 | 29/32 | 14,5 | 4 | 2 stuks |
| ENP1.1 | 500 | 10 | 29/32 | 14,5 | 4 | 2 stuks |
| ENP2.1 | 1.000 | 20 | 29/32 | 18,8 | 6 | 2 stuks |
Kies & Bestel Variant
| Kies variatie | Bestelnr. | Inh. (ml) | VE | € | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 50 ml | ENN8.1 | 50 | 2 stuks | 145,15 € | |
| Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 100 ml | ENN9.1 | 100 | 2 stuks | 138,70 € | |
| Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 250 ml | ENP0.1 | 250 | 2 stuks | 188,15 € | |
| Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 500 ml | ENP1.1 | 500 | 2 stuks | 198,90 € | |
| Scheitrechters cilindrisch met PTFE plugkraan, 1000 ml | ENP2.1 | 1.000 | 2 stuks | 267,70 € |


