Lenz. Materiaal: DURAN®-glas Autoclaveerbaar Ja Met genormaliseerd slijpstuk.
Rondbodemkolf – 1-hals 4000 ml 29/32 NS slijpstuk
188,15 €
Prijs per 1 stuk, ex-BTW Merk: Duran
SKU: TE95.1
Categories: 1-Hals met NS slijpstuk - Duran, Destillatie, Rondbodem Kolven
Tags: 1-hals, Duran, Rondbodemkolf
Maattabel
| Bestelnr. | Inh. (ml) | Slijping NS-Huls | Ø Kolf buiten (mm) | Hoogte (mm) | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| HY49.1 | 5 | 14/23 | 30 | 58 | 1 stuks |
| HY50.1 | 10 | 14/23 | 35 | 70 | 1 stuks |
| E588.1 | 25 | 14/23 | 41 | 85 | 1 stuks |
| KY27.1 | 25 | 19/26 | 41 | 85 | 1 stuks |
| E589.1 | 50 | 14/23 | 51 | 90 | 1 stuks |
| KY28.1 | 50 | 19/26 | 51 | 90 | 1 stuks |
| KY32.1 | 50 | 24/29 | 51 | 90 | 1 stuks |
| E590.1 | 50 | 29/32 | 51 | 90 | 1 stuks |
| E591.1 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 1 stuks |
| KY29.1 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 1 stuks |
| KY33.1 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 1 stuks |
| E592.1 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 1 stuks |
| KY26.1 | 250 | 14/23 | 85 | 140 | 1 stuks |
| KY30.1 | 250 | 19/26 | 85 | 140 | 1 stuks |
| KY34.1 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 1 stuks |
| E593.1 | 250 | 29/32 | 85 | 145 | 1 stuks |
| E594.1 | 250 | 45/40 | 85 | 145 | 1 stuks |
| KY31.1 | 500 | 19/26 | 105 | 168 | 1 stuks |
| KY35.1 | 500 | 24/29 | 105 | 165 | 1 stuks |
| E595.1 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 1 stuks |
| E596.1 | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 1 stuks |
| KY36.1 | 1.000 | 24/29 | 131 | 195 | 1 stuks |
| E597.1 | 1.000 | 29/32 | 131 | 200 | 1 stuks |
| E598.1 | 1.000 | 45/40 | 131 | 200 | 1 stuks |
| KY37.1 | 2.000 | 24/29 | 166 | 260 | 1 stuks |
| E599.1 | 2.000 | 29/32 | 166 | 260 | 1 stuks |
| E600.1 | 2.000 | 45/40 | 166 | 260 | 1 stuks |
| TE93.1 | 3.000 | 29/32 | 185 | 265 | 1 stuks |
| TE94.1 | 3.000 | 45/40 | 185 | 265 | 1 stuks |
| TE95.1 | 4.000 | 29/32 | 207 | 290 | 1 stuks |
| E601.1 | 4.000 | 45/40 | 207 | 315 | 1 stuks |
| TE96.1 | 5.000 | 29/32 | 223 | 315 | 1 stuks |
| TE97.1 | 5.000 | 45/40 | 223 | 315 | 1 stuks |
| ELA0.1 | 6.000 | 29/32 | 236 | 360 | 1 stuks |
| ELA1.1 | 6.000 | 45/40 | 236 | 360 | 1 stuks |
| ELA2.1 | 10.000 | 29/32 | 279 | 375 | 1 stuks |
| ELA3.1 | 10.000 | 45/40 | 279 | 375 | 1 stuks |
| ELA4.1 | 20.000 | 29/32 | 345 | 495 | 1 stuks |
| ELA5.1 | 20.000 | 45/40 | 345 | 495 | 1 stuks |


